회원사 현황
(전체 1919개 기관중 1919개)
| No | 기관명 | 분류 | 협약상태 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|
| 1919 | (주)넥스모션 | 소프트웨어사업자 | 적립 | 바로가기 |
| 1918 | (주)아이피에스벤처스 | 기타 | 적립 | 바로가기 |
| 1917 | 무역안보관리원 | 엔지니어링사업자 | 적립 | 바로가기 |
| 1916 | (주)에스티에스플랜트 | 기업부설연구소 | 적립 | 바로가기 |
| 1915 | (사)전남대불산학융합원 | 과학기술분야 비영리법인 | 적립 | 바로가기 |
| 1914 | 오후두시랩 주식회사 | 소프트웨어사업자 | 연금 | 바로가기 |
| 1913 | (재)국가생명윤리정책원 | 기타 | 적립 | 바로가기 |
| 1912 | (사)충북바이오산학융합원 | 과학기술분야 비영리법인 | 적립 | 바로가기 |
| 1911 | 주식회사 큐젠 | 첨단기술·연구소기업 | 연금 | 바로가기 |
| 1910 | (사)한국첨단자동차기술협회 | 과학기술분야 비영리법인 | 적립 | 바로가기 |
| 1909 | 주)은구조엔지니어링 | 엔지니어링사업자 | 연금 | |
| 1908 | (사)한국원전수출산업협회 | 과학기술분야 비영리법인 | 적립 | 바로가기 |
| 1907 | (주)일진라드 | 엔지니어링사업자 | 적립 | 바로가기 |
| 1906 | (사)충남산학융합원 | 과학기술분야 비영리법인 | 적립 | 바로가기 |
| 1905 | 대전투자금융(주) | 적립 | 바로가기 | |
| 1904 | 셀앤베러(주) | 첨단기술·연구소기업 | 적립 | 바로가기 |
| 1903 | (주)바이오제닉스 | 기업부설연구소 | 적립 | 바로가기 |
| 1902 | (재)관악중소벤처진흥원 | 과학기술분야 비영리법인 | 적립 | 바로가기 |
| 1901 | (사)제주산학융합원 | 과학기술분야 비영리법인 | 적립 | 바로가기 |
| 1900 | 축산물품질평가원 | 과학기술분야 비영리법인 | 적립 | 바로가기 |
