회원사 현황
(전체 1919개 기관중 684개)
| No | 기관명 | 분류 | 협약상태 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|
| 684 | 오후두시랩 주식회사 | 소프트웨어사업자 | 연금 | 바로가기 |
| 683 | 주식회사 큐젠 | 첨단기술·연구소기업 | 연금 | 바로가기 |
| 682 | 주)은구조엔지니어링 | 엔지니어링사업자 | 연금 | |
| 681 | 와이즈허브 | 소프트웨어사업자 | 연금 | 바로가기 |
| 680 | (주)티엠에스 | 기업부설연구소 | 연금 | |
| 679 | 젠아이랩스 | 소프트웨어사업자 | 연금 | 바로가기 |
| 678 | (주)하이퍼엑스 | 전문연구사업자 | 연금 + 적립 | 바로가기 |
| 677 | 국가첨단백신개발센터 | 과학기술분야 비영리법인 | 연금 + 적립 | 바로가기 |
| 676 | (주)바담엔지니어링 | 엔지니어링사업자 | 연금 | |
| 675 | 누리하우스(주) | 소프트웨어사업자 | 연금 | 바로가기 |
| 674 | (주)지텔글로벌 기업부설연구소 | 기업부설연구소 | 연금 | |
| 673 | (주)에이텍컴퓨터 | 소프트웨어사업자 | 연금 | 바로가기 |
| 672 | (주)시만 | 전문연구사업자 | 연금 | |
| 671 | 에이치메딕기어(주) | 첨단기술·연구소기업 | 연금 | |
| 670 | 한국건강데이터연구조합 | 산업기술연구조합 | 연금 + 적립 | 바로가기 |
| 669 | 영진기술 주식회사 | 소프트웨어사업자 | 연금 | 바로가기 |
| 668 | 셈틀웨어(주) | 소프트웨어사업자 | 연금 + 적립 | 바로가기 |
| 667 | 경북대학교기술지주 주식회사 | 전문연구사업자 | 연금 | |
| 666 | 뉴로랩스 주식회사 | 소프트웨어사업자 | 연금 | 바로가기 |
| 665 | 케이워터기술주식회사 | 엔지니어링사업자 | 연금 | 바로가기 |
