주요 사업 현황
회원 현황
회원수
| 구분 | 회원(명) | ||
|---|---|---|---|
| 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
| 회원기관 | 1,299개 | 1,400개 | 1,486개 |
| 일반회원 | 113,946 | 120,745 | 126,230 |
| 특별회원 | 7,052 | 8,524 | 10,775 |
| 계 | 120,998 | 129,269 | 137,005 |
회원 분포
| 구분 | 회원 | 비중 | ||
|---|---|---|---|---|
| 일반 회원 |
출연(연) | 정부출연기관 | 15,386 | 11.23 |
| 특정연구기관 | 8,369 | 6.11 | ||
| 과학기술기본법에 의한 출연(연) |
4,469 | 3.26 | ||
| 기업부설연구소 | 7,285 | 5.32 | ||
| 엔지니어링사업자 | 32,860 | 23.98 | ||
| 기술사회 등 | 3,589 | 2.62 | ||
| 과학기술분야 비영리법인* |
33,196 | 24.23 | ||
| 과학기술관련 정부기관 |
6,020 | 4.39 | ||
| 기타** | 15,056 | 10.99 | ||
| 특별회원 | 10,775 | 7.87 | ||
| 합계 | 137,005명 | 100% | ||
* 산업기술연구조합, 지능정보사회진흥원, 인터넷진흥원, 공제회, 과기정통부산하 사업단 등 포함
** 전문연구사업자, 연구소기업, 소프트웨어사업자 등 포함
가입자 현황
| 구분 | 가입자(명) | ||
|---|---|---|---|
| 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
| 퇴직연금 | 34,925 | 37,755 | 40,117 |
| 적립형공제 | 81,315 | 89,340 | 97,107 |
| 목돈급여 | 61,095 | 63,131 | 64,161 |
| 계 | 177,335 | 190,226 | 201,385 |
회원부담금 현황
| 구분 | 부담금(억 원) | ||
|---|---|---|---|
| 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
| 퇴직연금 | 30,724 | 34,502 | 38,577 |
| 적립형공제 | 23,976 | 27,417 | 31,118 |
| 목돈급여 | 37,974 | 45,238 | 50,250 |
| 계 | 92,674 | 107,157 | 119,945 |
